Business Intelligence
Formez-vous à l'analyse de données, aux outils décisionnels et aux tableaux de bord pour transformer les données en informations stratégiques.
À propos du programme
Une formation complète pour maîtriser l'analyse de données, les outils décisionnels et la visualisation stratégique.
Objectifs & compétences
La Licence en Business Intelligence à iTeam University forme des professionnels capables de transformer les données en informations stratégiques. Cette formation permet aux étudiants de maîtriser les compétences clés en analyse de données, création de tableaux de bord, outils décisionnels et analyses prédictives.
Le programme combine cours théoriques, projets pratiques et travaux en équipe pour offrir une expérience concrète et opérationnelle.
Compétences acquises
4 pôles de compétences clés pour une insertion professionnelle réussie.
Collecte & Traitement des données
Entrepôts de données, processus ETL, bases de données avancées et intégration des sources.
Visualisation & Tableaux de bord
Power BI, Tableau, création de rapports décisionnels et visualisation avancée des données.
Statistiques & Prédictions
Statistiques décisionnelles, techniques de prévision et analyses prédictives avancées.
Intelligence Artificielle & Big Data
Introduction au Big Data, Cloud, machine learning et outils d'intelligence artificielle.
Programme & Cursus
Découvrez le parcours académique, les débouchés et le plan d'études détaillé.
Le programme combine cours théoriques, projets pratiques et travaux en équipe. Les étudiants développent des compétences en collecte, traitement et analyse de données, création de rapports décisionnels et visualisation avancée.
- Analyste BI
- Consultant décisionnel
- Data Analyst
- Poursuite en Master ou Cycle Ingénieur
- Dossier académique
- Étude de dossier et entretien
- Email : admission@iteam-univ.tn
PLAN D'ÉTUDES
| Module | Crédits | Régime |
|---|---|---|
| Algorithmique et structures de données 1 | 4 | MX |
| Atelier de programmation 1 | 3 | CC |
| Architecture des ordinateurs | 3 | MX |
| Système d'exploitation 1 | 3 | MX |
| Logique formelle | 2 | MX |
| Analyse mathématique | 4 | MX |
| Algèbre linéaire | 4 | MX |
| Anglais 1 | 2 | CC |
| Techniques de communication 1 | 2 | CC |
| Droits de l'homme | 1 | CC |
| Projet de développement (Python) | 2 | P |
| Module | Crédits | Régime |
|---|---|---|
| Algorithmique et structures de données 2 | 4 | MX |
| Atelier de programmation 2 | 3 | CC |
| Programmation Orientée Objet (C++) | 4 | MX |
| Introduction aux bases de données | 3 | MX |
| Systèmes d'exploitation 2 | 3 | MX |
| Probabilités et Statistiques | 3 | MX |
| Mathématiques discrètes | 3 | MX |
| Anglais 2 | 2 | CC |
| Techniques de communication 2 | 2 | CC |
| Environnement économique | 1 | CC |
| Projet de fin d'année | 2 | P |
| Module | Crédits | Régime |
|---|---|---|
| Introduction au BI (Concepts & outils) | 3 | MX |
| Bases de données avancées & Entrepôts | 3 | MX |
| Analyse et Conception des SI | 4 | MX |
| Java pour le BI | 4 | MX |
| Réseaux informatiques | 3 | MX |
| Recherche opérationnelle & Optimisation | 3 | MX |
| Anglais 3 | 2 | CC |
| Culture entrepreneuriale | 2 | CC |
| Ateliers technologiques (Excel avancé/VBA) | 3 | CC |
| Projet BI (Tableaux de bord statiques) | 3 | P |
| Module | Crédits | Régime |
|---|---|---|
| Outils ETL (Extract Transform Load) | 4 | MX |
| Analyse multidimensionnelle (OLAP) | 3 | MX |
| Programmation Web pour le BI | 3 | MX |
| Statistiques décisionnelles | 4 | MX |
| Intelligence Artificielle (Introduction) | 3 | MX |
| Anglais 4 | 2 | CC |
| Management de projet BI | 2 | CC |
| Ateliers technologiques (Power BI / Tableau) | 3 | CC |
| Marketing de base | 3 | MX |
| Projet fédéré (Data Warehouse) | 3 | P |
| Module | Crédits | Régime |
|---|---|---|
| Technique de prévision | 3 | MX |
| Fondements de la théorie de décision | 3 | MX |
| Introduction au Big Data et Cloud | 3 | MX |
| Développement Mobile | 2 | CC |
| Gestion de la technologie (ERP, SCM) | 3 | CC |
| Fondamentaux de la sécurité IT | 2 | CC |
| Langages de programmation évolués (R/Python) | 3 | MX |
| Conception Tableaux de Bord et Scoring | 2 | CC |
| Leadership (Anglais) | 2 | CC |
| Oracle (E-Business Suite) | 2 | CC |
| Projet de fin d'études (PFE) | 5 | P |
PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Inscrivez-vous dès maintenant et choisissez votre spécialité à iTeam University.
Remplir le formulaire
Complétez le formulaire en ligne avec vos informations personnelles et académiques.
Étude du dossier
Notre équipe examine votre dossier et évalue votre admissibilité.
Entretien
Un entretien de motivation peut être organisé pour compléter votre candidature.
Confirmation
Vous recevez une réponse et les étapes pour finaliser votre inscription.
📄 Documents requis
- • Diplômes
- • Relevés de notes
- • Carte d'identité / passeport
📧 Email : admission@iteam-univ.tn
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Prêt à rejoindre iTeam et obtenir votre Licence en Business Intelligence ?
Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 2026-2027. Intégrez une université accréditée EUR-ACE et lancez votre carrière.
S'inscrire maintenant